Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1845 mm |
Breite | 665 mm |
Höhe | 1095 mm |
Radstand | 1260 mm |
Sitzhöhe von | 755 mm |
Gewicht fahrbereit | 100 kg |
Tankinhalt | 5,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 247 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 49 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,1 l/100km |
Standgeräusch | 81 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 113 ccm |
Bohrung | 51 mm |
Hub | 55,2 mm |
Leistung | 7 kW (9 PS) |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 8,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 9,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 64,9 Grad |
Nachlauf | 97 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 190 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 26 mm |
Federweg | 90 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 105 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 120 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.